¿Cuál es el sueldo de un Policía en Ecuador?.- La tabla de remuneración mensual de los servidores policiales, está divido en los 16 grados que tiene la Policía Nacional del Ecuador.

Por ejemplo, un policía del personal de tropa, gana entre 933 hasta 987 USD; por otro lado, un Subteniente de la policía recibe como salario entre 1.462 y 1.548 USD.
Es importante mencionar que el salario o sueldo básico en Ecuador, corresponde 425 dólares americanos.
Cada grado o rango tiene un número de años en el que varía el sueldo y la compensación anual, el sueldo se incrementa con el paso de los años, según la siguiente tabla.
Tabla de sueldos de la Policía Nacional del Ecuador 2023
Grado | Sueldo | Compensación anual acumulada |
---|---|---|
Policía | Primer año – $ 933 Cuarto año – $ 987 | $ 1.856 en sus 4 años |
Cabo Segundo | Primer año – $ 1.020 Quinto año – $ 1.102 | $ 2.827 en sus 5 años |
Cabo Primero | Primer año – $ 1.124 Séptimo año – $ 1.244 | $ 5.328 en sus 7 años |
Sargento Segundo | Primer año – $ 1.254 Séptimo año – $ 1.408 | $ 7.774 en sus 7 años |
Sargento Primero | Primer año – $ 1.462 Séptimo año – $ 1.643 | $ 11.021 en sus 7 años |
Suboficial Segundo | Primer año – $ 1.735 Cuarto año – $ 1.804 | $ 12.998 en sus 4 años |
Suboficial Primero | Primer año – $ 2.390 Tercer año – $ 2.481 | $ 13.746 en sus 3 años |
Suboficial Mayor | Primer año – $ 2.618 Segundo año – $ 2.669 | $ 13.859 en sus 2 años |
Subteniente de Policía | Primer año – $ 1.462 Cuarto año – $ 1.548 | $ 3.801 en sus 4 años |
Teniente de Policía | Primer año – $ 1.735 Quinto año – $ 1.810 | $ 10.725 en sus 5 años |
Capitán de Policía | Primer año – $ 2.390 Séptimo año – $ 2.537 | $ 15.883 en sus 7 años |
Mayor de Policía | Primer año – $ 2.618 Séptimo año – $ 2.944 | $ 31.228 en sus 7 años |
Teniente Coronel de Policía | Primer año – $ 3.142 Séptimo año – $ 3.541 | $ 33.420 en sus 7 años |
Coronel de Policía | Primer año – $ 3.928 Séptimo año – $ 4.419 | $ 45.090 en sus 7 años |
General de Distrito | Primer año – $ 4.713 Quinto año – $ 5.111 | $ 34.796 en sus 5 años |
General Inspector | Primer año – $ 5.242 Tercer año – $ 5.358 | $ 25.200 en sus 3 años |
General Superior | Primer año – $ 5.481 Segundo año – $ 5.560 | $ 25.400 en sus 2 años |
Puedes descargar en PDF las resoluciones que fijan estos montos (Resolución Nro. MDT-2022-002 y Resolución Nro. MDT-2022-003) en los siguientes botones:
Quizá te interese leer también: [ ¿Cuánto gana un asambleísta en Ecuador? ] o [ ¿ ]
HAY QUE DARSE CUENTA QUE UN POLICIA ARRIESGA SU VIDA ANALISA
Ahí está la crisis economía ahora sabemos quien la provoca un país en desastre y policías ganando mucho dinero.
Y sin hacer nada solo con un curso de un año.
la gran diferencia que se ve en las compensaciones anuales, ni para decir que la tropa gana la mitad de lo que gana los oficiales porque obviamente no es así.
que lastima
vivir en ecuador donde una persona q solo es bachiller gane mas q un profesional q fue a la u
Esq el policia arriesga su vida en su trabajo y su deber es tratar con las personas irresponzables y delincuentes y sin cerebro como tu que no analizas primero para decir cosas absurdas .o talves eres correista mafioso
Arriesga ? Dónde si la gran mayoría escondidos se la pasan ganando sueldo fácil
Jajajajajajaja la mayoría de policías son autoritarios e inoperantes, no cumplen su labor, cualquier porquería es chapa en estos tiempos.